Alquiler de Grupos electrógenos
APLICACIÓN:
Abastecimiento eléctrico autónomo para el suministro de las casetas de obra, máquinas, alumbrado, eventos, obras nocturnas,…
- Protección diferencial de 30 mA máximo y piqueta de tierra (50 cm de profundidad mínima) obligatorias.
- El grupo debe estar situado siempre en un lugar ventilado, interior o exterior, pero protegido de la lluvia (grupos motor gasolina).
- Se recomienda encender el grupo antes de conectar los equipos
- Para alcanzar toda su potencia, el grupo debe haber permanecido en funcionamiento durante al menos 5 a 10 minutos
- Los grupos son autoregulados, las variaciones de tensión están limitadas a + o – 10%.
Para la acometida de corriente de aparatos electrónicos como TV, ordenadores, HI-Fi son necesarios grupos electrógenos con regulación electrónica que permiten variación de tensión de 1% (estándar a partir de 30 kvas)
Autonomía.
En caso de utilización prolongada, durante la noche ó los fines de semana, es posible acoplar cubas externas de gasoil
| Ref | Designación | Cesta |
|---|---|---|
| A002/3001 | Generador 230V < 3 kVA | Añadir a la cesta |
| A003/3003 | Generador 230V 3,5 kVA | Añadir a la cesta |
| A004/3004 | Generador 230V 5 kVA | Añadir a la cesta |
| A008MG/3005 | Generador 230V 7 kVA | Añadir a la cesta |
| A007TG/3006 | Generador 400V 7 kVA | Añadir a la cesta |
| A008TG/3007 | Generador 400V 9 kVA | Añadir a la cesta |
| A020I/3101 | Generador 400V < 20 kVA | Añadir a la cesta |
| A030I/3104 | Generador 400V 25 kVA | Añadir a la cesta |
| A040I/3105 | Generador 400V 40 kVA | Añadir a la cesta |
| A050I/3106 | Generador 400V 50 kVA | Añadir a la cesta |
| A060I/3107 | Generador 400V 60 kVA | Añadir a la cesta |
| A080I/3108 | Generador 400V 70 kVA | Añadir a la cesta |
| A100I/3110 | Generador 400V 100 kVA | Añadir a la cesta |
| A125I/3112 | Generador 400V 125 kVA | Añadir a la cesta |
| A150I/3115 | Generador 400V 150 kVA | Añadir a la cesta |
| A200I/3120 | Generador 400V 200 kVA | Añadir a la cesta |
| A300I/3130 | Generador 400V 300 kVA | Añadir a la cesta |
| A400I/3140 | Generador 400V 400 kVA | Añadir a la cesta |
| A500I/3145 | Generador 400V 500 kVA | Añadir a la cesta |
| A800I/3153 | Generador 400V 700 kVA | Añadir a la cesta |
| Símbolo | TIPO | MEDIDA | Abreviaciacion | Definición |
|---|---|---|---|---|
| U | Tensión | Voltio | V | Fuerza electromotriz, Diferencia de pontecial entre fases y neutro ó entre fases |
| I | Intensidad | Amperio | A | Intensidad de corriente |
| P | Potencia | Kilovatio | kW | Potencia real de la instalación a alimentar (Ej. Máquinas) |
| S | Potencia | Kilo-Voltio-Amperio | kVA | Potencia activa de la fuente de alimentación (Ej. Grupo electrógeno) |
- La frecuencia de corriente alterna en Europa es de 50 Hercios.
- Disyuntor: Protege los equipos contra cortocircuitos y sobreintesidades prolongadas
- Interruptor diferencial de 30 mA. Protege a las personas en caso de fuga de corriente a tierra y corta la alimentación
- Disyuntor diferencial: Protege equipos y personas